<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
            <rss version="2.0">
                <channel>
                    <title>株式にっぽん</title>
                    <link>http://www.kabu-nippon.jp/RSS.php</link>
                    <description>株式にっぽんのマーケット情報RSSです。</description>
                    <language>ja</language>
                    <lastBuildDate>2012-05-18 22:26:28</lastBuildDate>
                    <docs>http://www.kabu-nippon.jp</docs>
                    <managingEditor>hanbai@kabu-nippon.jp</managingEditor>
                    <webMaster>hanbai@kabu-nippon.jp</webMaster>
            <item><title>マーケット最前線：◎１８日の大引け概況</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17096</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:46:41 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：◎日経平均 大幅反落</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17095</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:06:32 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：メディアスＨＤが大幅続伸、自社株買い発表を好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17094</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:54:55 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：マツダが下げ渋る、三菱ＵＦＪＭＳがアンダーパフォームからニュートラルへ</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17093</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:46:28 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：関西電力が底堅い、電力使用制限令回避で安心感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17092</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:32:22 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ＫＬａｂが反落、最短１部昇格も目先的な売り継続</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17091</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:19:14 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ファミリーが続伸、今期増益予想を好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17090</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:13:14 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：◎１４時現在の値上がり・値下がり銘柄数</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17089</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:04:43 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：トクヤマが大幅反落、ＣＳが目標株価引き下げ</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17088</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:51:22 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：光通信が後場急動意、今期３割増益見通しと自社株買い発表を好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17087</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:36:35 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：メガチップスが続伸、ドイツ証が目標株価を引き上げ</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17086</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:21:58 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：明和産が続伸、信用取引に関する臨時解除で売買活発化</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17085</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:06:22 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：プラネックスが連日のＳ高、引き続き自社株買いが手掛かり</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17084</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:51:36 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：アドバンテスト、東エレクが安い、世界的な半導体関連株安で警戒売り</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17083</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:41:44 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：日立建機が１５００円割れ、キャタピラー社の建機販売見通し嫌気</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17082</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:31:36 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：◎１８日前引けの概況</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17081</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:39:10 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：フォーバルが急反発、今期３割増益見通しを好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17080</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:25:41 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ニッピが大幅高、土地売却益計上を好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17079</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:13:41 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ケンコーコムがＳ高買い気配、楽天と資本業務提携</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17078</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:01:29 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ミズノが続伸、今期も二桁増益</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17077</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:50:59 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ディーエヌエーとグリーが安い、アイテム換金対策も不安継続</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17076</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:40:31 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：タムロンが安い、ベトナム来年稼動も地合い悪で軟調</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17075</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:32:08 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ソフトウェアＳが続伸、２Ｑ増額を好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17074</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:27:21 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ＥＲＩが反発、東証２部上場を好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17073</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:22:34 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：沖縄電力が安値、三菱ＵＦＪＭＳが投資判断引き下げ</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17072</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:15:00 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：◎１０時現在の値上がり値下がり銘柄数</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17071</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:05:15 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：ファーストリテが相対的にしっかり、中国子会社設立が支援材料</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17070</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 9:53:40 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：いい生活が急反落、４月度の営業赤字転落を嫌気</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17069</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 9:43:46 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：葵プロがしっかり、今３月期二ケタ増益見通しを好感</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17068</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 9:34:11 +0900</pubDate>
						</item><item><title>マーケット最前線：東武が小安い、スカイツリー効果で収益押し上げ報道も反応限定的に</title>
						<link>http://www.kabu-nippon.jp/market/detail.php?n=17067</link>	
						<description>&lt;br /&gt;</description>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 9:26:22 +0900</pubDate>
						</item></channel></rss>
