HOME > 広告掲載のご案内(媒体概要・広告料金表)
広告掲載のご案内
媒体概要
1961 年の創刊から「投資者に対して資産形成を手助けする羅針盤」をコンセプトとし、銘柄情報や証券市場に関する話題等をとりあげた特集記事をはじめ、マクロ経済に関するコラムなど複数の連載記事を提供いたします。読者の半数以上が投資金1000 万円以上の層です。
|
広告料金表
| 掲載面 | サイズ・企画 | 掲載料金 (消費税別) | ||
|---|---|---|---|---|
| 表4 | 天地265mm×左右200mm | 600,000 円 | ||
| 表2 | 断ち切り | 天地280mm×左右210mm | 500,000 円 | |
| 表3 | 断ち切り | 天地280mm×左右210mm | 450,000 円 | |
| 記事 広告 |
カラー2P | 取材費・撮影費含む | 850,000 円 | |
| モノクロ1/2P | 取材費・撮影費含む | 300,000 円 | ||
| モノクロ1/4P | 取材費・撮影費含む | 150,000 円 | ||
| 中面 | カラー1P | 断ち切り | 天地280mm×左右210mm | 450,000 円 |
| モノクロ1P | 断ち切り | 天地280mm×左右210mm | 350,000 円 | |
| カラー1/2P | 天地110mm×左右166mm | 300,000 円 | ||
| モノクロ1/2P | 天地110mm×左右166mm | 200,000 円 | ||
| モノクロ1/3P(縦) | 天地229mm×左右57mm | 140,000 円 | ||
| ハガキ | 2色−1色 | アンケート・資料請求 | 300,000 円 | |
| 2色−2色 | 400,000 円 | |||
| 会社概要 | プライバシー・ポリシー | 特定商取引に関する法律に基づく表示 | Copyright © Minkabu Magazine, Inc. All rights reserved. |










